| 少数民族预科生课程设置表 | 
  
   | 课程类别 | 修读类别 | 课程代码 | 课程名称 | 英文翻译 | 授课学期 | 周学时 | 学分 | 课内总学时 | 授课学时 | 实验(践)学时 | 上机学时 | 课外总学时 | 排考方式 | 备注 | 
  
   | 基础课  | 必修,共48学分,768学时  | 2310013 | 思想政治Ⅰ | Ideological and Political Education Ⅰ | 1 | 2 | 2 | 32 | 32 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 2310023 | 思想政治Ⅱ | Ideological and Political EducationⅡ | 2 | 2 | 2 | 32 | 32 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 2310033 | 形势与政策Ⅰ | Situation and Policy Ⅰ | 1 | 2 | 2 | 32 | 16 | 16 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 2310043 | 形势与政策Ⅱ | Situation and Policy  Ⅱ | 2 | 2 | 2 | 32 | 16 | 16 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 5810013 | 预科语文Ⅰ | Fundamentals of ChineseⅠ | 1 | 5 | 5 | 80 | 80 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 5810023 | 预科语文Ⅱ | Fundamentals of ChineseⅡ | 2 | 6 | 6 | 96 | 96 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 1510013 | 预科数学Ⅰ |  Mathematics Ⅰ | 1 | 5 | 5 | 80 | 80 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 1510023 | 预科数学Ⅱ |  Mathematics Ⅱ | 2 | 5 | 5 | 80 | 80 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 1010013 | 预科英语Ⅰ | English Ⅰ | 1 | 4 | 4 | 64 | 64 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 1010023 | 预科英语Ⅱ |  English Ⅱ | 2 | 5 | 5 | 80 | 80 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 2210013 | 计算机基础Ⅰ | Fundamentals of ComputerⅠ | 1 | 4 | 4 | 64 | 32 | 
 | 32 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 2210023 | 计算机基础Ⅱ | Fundamentals of ComputerⅡ | 2 | 4 | 4 | 64 | 32 | 
 | 32 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 2810013 | 体育Ⅰ | Physical Education Ⅰ | 1 | 2 | 1 | 32/2 | 32/2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 2810023 | 体育Ⅱ | Physical Education Ⅱ | 2 | 2 | 1 | 32/2 | 32/2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 限选课  | 必修8学分128学时 | 0710013 | 预科化学(理工类) | Fundamentals of Chemistry | 2 | 4 | 4 | 64 | 48 | 16 | 
 | 
 | 
 | 限理工类 | 
  
   | 1510033 | 预科物理(理工类) | Fundamentals of Physics | 1 | 4 | 4 | 64 | 48 | 16 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 2310053 | 法律基础(人文社科类) | Fundamentals of Law | 2 | 4 | 4 | 64 | 64 | 
 | 
 | 
 | 
 | 限人文类 | 
  
   | 5810063 | 中国现当代文学 | Contemporary Chinese Literature | 2 | 4 | 4 | 64 | 64 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 任选课  | 选修,修满6学分, 96学时 | 5810073 | 普通话与口语交际 | Mandarin and Oral Communication  | 2 | 2 | 2 | 32 | 32 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 5810083 | 中国文化概论 | Introduction to Chinese Culture | 2 | 2 | 2 | 32 | 32 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 1710013 | 民族服饰文化 | National Costume Culture  | 1 | 2 | 2 | 32 | 32 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 5810093 | 基础写作 | Basic Writing  | 1 | 2 | 2 | 32 | 32 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 1010033 | 英语口语 | Oral English  | 2 | 2 | 2 | 32 | 32 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 集中性实践环节  | 必修,共4学分 | 5810053 | 社会调查 | Social Investigation   | 1 | 
 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 3910013 | 工程实践 | Engineering Practice  | 2 | 
 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 总学分为66学分,总学时为992学时  |